表E常见食物每100g中能量、蛋白质、钾、钠、钙、磷含量表
食物名称 | 能量kJ | 能量kcal | 蛋白质g | 钾mg | 钠mg | 钙mg | 磷mg | |||||
牛肉(瘦) | 444 | 106 | 20.2 | 284 | 53.6 | 9 | 172 | |||||
猪肉(瘦) | 598 | 143 | 20.3 | 305 | 57.5 | 6 | 189 | |||||
羊肉(瘦) | 494 | 118 | 20.5 | 403 | 69.4 | 9 | 196 | |||||
牛肉干 | 2301 | 550 | 45.6 | 51 | 412.4 | 43 | 464 | |||||
牛肉松 | 1862 | 445 | 8.2 | 128 | 1945.7 | 76 | 74 | |||||
牛肝 | 582 | 139 | 19.8 | 185 | 45 | 4 | 252 | |||||
猪肝 | 540 | 129 | 19.3 | 235 | 68.6 | 6 | 310 | |||||
鲫鱼 | 452 | 108 | 17.1 | 290 | 41.2 | 79 | 193 | |||||
草鱼 | 469 | 112 | 16.6 | 312 | 46 | 38 | 203 | |||||
鲤鱼 | 456 | 109 | 17.6 | 334 | 53.7 | 50 | 204 | |||||
带鱼 | 531 | 127 | 17.7 | 280 | 150.1 | 28 | 191 | |||||
甲鱼 | 494 | 118 | 17.8 | 196 | 96.9 | 70 | 114 | |||||
对虾 | 389 | 93 | 18.6 | 215 | 165.2 | 62 | 228 | |||||
虾皮 | 640 | 153 | 30.7 | 617 | 5057.7 | 991 | 582 | |||||
食物名称 | 能量kJ | 能量kcal | 蛋白质g | 钾mg | 钠mg | 钙mg | 磷mg | |||||
龙虾 | 377 | 90 | 18.9 | 257 | 190 | 21 | 221 | |||||
海参(干) | 1097 | 262 | 50.2 | 356 | 4967.8 | 94 | ||||||
鸡 | 699 | 167 | 19.3 | 251 | 63.3 | 9 | 156 | |||||
鸡蛋 | 577 | 138 | 12.7 | 98 | 94.7 | 48 | 176 | |||||
鸭蛋 | 753 | 180 | 12.6 | 135 | 106 | 62 | 226 | |||||
松花蛋(鸭) | 715 | 171 | 14.2 | 152 | 542.7 | 62 | 165 | |||||
鸭 | 1004 | 240 | 15.5 | 191 | 69 | 6 | 122 | |||||
咸鸭蛋 | 795 | 190 | 12.7 | 184 | 2076.1 | 118 | 231 | |||||
鸽 | 841 | 201 | 16.5 | 33.4 | 63.6 | 30 | 136 | |||||
牛奶 | 226 | 54 | 3 | 109 | 37.2 | 104 | 73 | |||||
酸奶 | 301 | 72 | 2.5 | 150 | 39.8 | 118 | 85 | |||||
奶粉(全脂) | 2000 | 478 | 20.1 | 449 | 260.1 | 676 | 469 | |||||
大米 | 1448 | 346 | 7.4 | 103 | 308 | 13 | 110 | |||||
糯米(江米) | 1456 | 348 | 7.3 | 137 | 1.5 | 26 | 113 | |||||
小米 | 1498 | 358 | 9 | 284 | 4.3 | 41 | 229 | |||||
高粱 | 1469 | 351 | 10.4 | 281 | 6.3 | 22 | 329 | |||||
玉米(黄) | 1402 | 335 | 8.7 | 300 | 3.3 | 14 | 218 | |||||
面粉(标准粉) | 1439 | 344 | 11.2 | 190 | 3.1 | 31 | 188 | |||||
食物名称 | 能量kJ | 能量kcal | 蛋白质g | 钾mg | 钠mg | 钙mg | 磷mg | |||||
面粉(富强粉) | 1464 | 347 | 10.3 | 128 | 2.7 | 27 | 114 | |||||
挂面(精白粉) | 1452 | 347 | 9.6 | 122 | 110.6 | 21 | 112 | |||||
方便面 | 1975 | 472 | 9.5 | 134 | 1144 | 25 | 80 | |||||
玉米面(黄) | 1423 | 340 | 8.1 | 249 | 2.3 | 22 | 80 | |||||
淀粉(玉米) | 1443 | 345 | 1.2 | 8 | 6.3 | 18 | 25 | |||||
黄豆(大豆) | 1502 | 359 | 35.1 | 1503 | 2.2 | 191 | 465 | |||||
黑豆 | 1594 | 381 | 36.1 | 1377 | 3 | 224 | 500 | |||||
绿豆 | 1322 | 316 | 21.6 | 787 | 3.2 | 81 | 337 | |||||
面条(切面) | 1172 | 280 | 8.5 | 161 | 3.4 | 13 | 142 | |||||
大豆淀粉 | 1427 | 341 | 0.5 | 10 | 18.2 | 36 | 29 | |||||
豆浆 | 54 | 13 | 1.8 | 48 | 3 | 10 | 30 | |||||
豆腐(南) | 238 | 57 | 6.2 | 154 | 3.1 | 116 | 90 | |||||
扁豆 | 155 | 27 | 2.7 | 178 | 3.8 | 38 | 54 | |||||
豌豆 | 121 | 29 | 2.9 | 112 | 2.2 | 27 | 63 | |||||
黄豆芽 | 184 | 44 | 4.5 | 160 | 7.2 | 21 | 74 | |||||
绿豆芽 | 75 | 18 | 2.1 | 68 | 4.4 | 9 | 37 | |||||
荸荠 | 247 | 59 | 1.2 | 306 | 15.7 | 4 | 44 | |||||
慈菇 | 393 | 94 | 4.6 | 707 | 39.1 | 14 | 157 | |||||
食物名称 | 能量kJ | 能量kcal | 蛋白质g | 钾mg | 钠mg | 钙mg | 磷mg | |||||
甘薯(红心) | 414 | 99 | 1.1 | 130 | 28.5 | 23 | 39 | |||||
胡萝卜 | 155 | 37 | 1 | 190 | 71.4 | 32 | 27 | |||||
白萝卜 | 84 | 20 | 0.9 | 173 | 61.8 | 36 | 26 | |||||
土豆 | 318 | 76 | 2 | 342 | 2.7 | 8 | 40 | |||||
藕 | 293 | 70 | 1.9 | 243 | 44.2 | 39 | 58 | |||||
大白菜 | 63 | 15 | 1.4 | 90 | 48.4 | 35 | 28 | |||||
大葱(鲜) | 126 | 30 | 1.7 | 144 | 4.8 | 29 | 38 | |||||
葱头(洋葱) | 163 | 39 | 1.1 | 147 | 4.4 | 24 | 39 | |||||
芋头 | 331 | 79 | 2.2 | 378 | 33.1 | 36 | 55 | |||||
山药 | 234 | 56 | 1.9 | 213 | 18.6 | 16 | 34 | |||||
韭菜 | 109 | 26 | 2.4 | 247 | 8.1 | 42 | 38 | |||||
金针菜 | 833 | 199 | 19.4 | 610 | 59.2 | 301 | 216 | |||||
龙须菜(芦笋) | 75 | 18 | 1.4 | 213 | 3.1 | 10 | 42 | |||||
芹菜(茎) | 84 | 20 | 1.2 | 206 | 159 | 80 | 38 | |||||
青蒜 | 126 | 30 | 2.4 | 168 | 9.3 | 24 | 25 | |||||
蒜苗 | 155 | 37 | 2.1 | 226 | 5.1 | 29 | 44 | |||||
香菜(芫莩) | 130 | 31 | 1.8 | 272 | 48.5 | 101 | 49 |
中华人民共和国卫生行业标准WS/T 557—2017《慢性肾脏病患者膳食指导》